Regata Storica: Albo d'Oro Risultati Gondolini 1945 - 1954
Gondolini 14 Ottobre 1945
1 | Angelo Penso Arturo Cucchiero Scuciaro |
Arancio | 33' |
2 | Amedeo Tagliapietra Marieto Augusto Tagliapietra Marieto |
Marrone | |
3 | Romano Festari Antonio Boldrin Cioci |
Celeste | |
4 | Carlo Caenazzo Emilio Goretti |
Rosa | |
5 | Giuseppe Molin Pippa Giovanni Vianello Crea |
Viola | |
6 | Romeo Alzetta Domenico Scarpa Certosa |
Giallo | |
7 | Marcello Corao Felice Frizzelle Nono |
Verde | |
8 | Antonio Pusiol Giambaro Luigi Garizzo Poenton |
Rosso | |
9 | Giuseppe Valesin Nessa Riccardo Cavalieri |
Bianco |
Gondolini 1 Settembre 1946
1 | Giorgio Nardin Lupo Pietro Grassetti Pavero |
Bianco | 40'00" |
2 | Italo Vianello Crea Sergio Vianello Crea |
Rosa | |
3 | Albino Dei Rossi Strigheta Marcello Bon Ciapate |
Arancio | |
4 | Angelo Tagliapietra Marieto Giovanni Tagliapietra Marieto |
Verde | |
5 | Giovanni Scarpa Malamochin Leopoldo Busetto Arcisa |
Marrone | |
6 | Armando Dal Gesso Picenin Ferruccio Lacchin |
Viola | |
7 | Giordano Morasco Acquastanca Francesco Vianello Crea |
Canarin | |
8 | Virgilio D'Este Mariner Angelo Dei Rossi Fasiola |
Celeste | |
9 | Achille Vianello Crea Giovanni Giuponi Nino |
Rosso |
Gondolini 7 Settembre 1947
1 | Albino Dei Rossi Strigheta Marcello Bon Ciapate |
Arancio | 40'15" |
2 | Giorgio Nardin Lupo Pietro Grassetti Pavero |
Verde | 40'15" |
3 | Italo Vianello Crea Sergio Vianello Crea |
Viola | 40'28" |
4 | Armando Dal Gesso Picenin Primo Rossi Speccenè |
Rosso | 40'53" |
5 | Giovanni Tagliapietra Marieto Angelo Tagliapietra Marieto |
Bianco | 40'56" |
6 | Virgilio D'Este Mariner Angelo Dei Rossi Fasiola |
Rosa | |
7 | Leopoldo Busetto Arcisa Luigi Vianello Cagarelle |
Canarin | |
8 | Roberto Ragazzi Stefano Vignotto Primo |
Marrone | |
9 | Giovanni Rossetto Mondo Mario Penso |
Celeste |
Gondolini 5 Settembre 1948
1 | Albino Dei Rossi Strigheta Marcello Bon Ciapate |
Verde | 39'55" |
2 | Virgilio D'Este Mariner Angelo Dei Rossi Fasiola |
Rosso | 40'15" |
3 | Italo Vianello Crea Pietro Grassetti Pavero |
Canarin | 40'34" |
4 | Armando Dal Gesso Picenin Primo Rossi Speccenè |
Celeste | 40'43" |
5 | Roberto Ragazzi Stefano Vignotto Primo |
Rosa | 41'40" |
6 | Rino Basana Leopoldo Busetto Arcisa |
Marrone | 41'46" |
7 | Giorgio Nardin Lupo Giovanni Scarpa Malamochin |
Arancio | 41'02" |
8 | Giovanni Tagliapietra Marieto Angelo Tagliapietra Marieto |
Viola | 42'09" |
9 | Achille Vianello Crea Sergio Vianello Crea |
Bianco | 42'11" |
Gondolini 4 Settembre 1949
1 | Albino Dei Rossi Strigheta Marcello Bon Ciapate |
Canarin | 37'50" |
2 | Giorgio Nardin Lupo Luigi Seno Bota |
Celeste | 37'56" |
3 | Tiberio Ragazzi Ortolan Francesco Ragazzi Calegher |
Rosso | 38'27" |
4 | Alberto Vio Bellagna Lidiano Dei Rossi |
Verde | 39'03" |
5 | Virgilio D'Este Mariner Primo Rossi Speccenè |
Viola | 39'21" |
6 | Armando Dal Gesso Picenin Sergio Vianello Crea |
Arancio | 39'25" |
7 | Aldo Vianello Sperandio Leopoldo Busetto Arcisa |
Rosa | 39'37" |
8 | Italo Vianello Crea Pietro Grassetti Pavero |
Marrone | 39'42" |
9 | Giovanni Tagliapietra Marieto Luigi Vianello Cagarelle |
Bianco | 41'09" |
Gondolini 3 Settembre 1950
1 | Albino Dei Rossi Strigheta Marcello Bon Ciapate |
Viola | 39'26" |
2 | Giorgio Nardin Lupo Luigi Seno Bota |
Rosso | 39'33" |
3 | Tiberio Ragazzi Ortolan Francesco Ragazzi Calegher |
Arancio | 41'02" |
4 | Angelo Dei Rossi Fasiola Virgilio D'Este Mariner |
Bianco | 41'04" |
5 | Otello Catullo Brocco Sergio Vianello Crea |
Celeste | 41'06" |
6 | Armando Dal Gesso Picenin Primo Rossi Speccenè |
Canarin | 41'07" |
7 | Umberto Pavan Fiosso Mario Penso Moro |
Verde | 41'08" |
8 | Aldo Vianello Sperandio Pietro Grassetti Pavero |
Marrone | 41'12" |
9 | Italo Vianello Crea Achille Vianello Crea |
Rosa | 41'33" |
Gondolini 2 Settembre 1951
1 | Albino Dei Rossi Strigheta Marcello Bon Ciapate |
Celeste | 38'35" |
2 | Virgilio D'Este Mariner Lidiano Dei Rossi |
Viola | 38'43" |
3 | Luigi Seno Bota Pietro Grassetti Pavero |
Rosso | 38'47" |
4 | Federico Uccelli Campaltin Sergio Vianello Crea |
Rosa | 38'55" |
5 | Tiberio Ragazzi Ortolan Francesco Ragazzi Calegher |
Canarin | 39'08" |
6 | Giorgio Nardin Lupo Ferdinando Smerghetto Treportin |
Bianco | 39'20" |
7 | Otello Catullo Brocco Angelo Dei Rossi Fasiola |
Marrone | 39'53" |
8 | Mario Penso Moro Umberto Pavan Fiosso |
Arancio | 39'59" |
9 | Pietro Boscolo Catarin Vittorio Vio Momolon |
Verde | 40'00" |
Gondolini 7 Settembre 1952
1 | Albino Dei Rossi Strigheta Marcello Bon Ciapate |
Rosso | 41'50" |
2 | Tiberio Ragazzi Ortolan Francesco Ragazzi Calegher |
Celeste | 42'13" |
3 | Elio Memo Pesciolino Angelo Dei Rossi Fasiola |
Viola | 42'27" |
4 | Virgilio D'Este Mariner Lidiano Dei Rossi |
Canarin | 42'41" |
5 | Umberto Dei Rossi Giovanni Dei Rossi |
Bianco | 42'54" |
6 | Luigi Seno Bota Pietro Grassetti Pavero |
Marrone | 43'13" |
7 | Italo Vianello Crea Sergio Vianello Crea |
Arancio | 43'14" |
8 | Ermenegildo Fravega Scardola Mario Penso Moro |
Rosa | 43'41" |
9 | Otello Catullo Brocco Leopoldo Busetto Arcisa |
Verde | 44'04" |
Gondolini 6 Settembre 1953
1 | Italo Vianello Crea Luigi Seno Bota |
Rosa | 37'00" |
2 | Palmiro Fongher Natale Vianello Badan |
Viola | 37'05" |
3 | Albino Dei Rossi Strigheta Marcello Bon Ciapate |
Arancio | 37'42" |
4 | Umberto Dei Rossi Sergio Tagliapietra Ciaci |
Rosso | 38'18" |
5 | Ermenegildo Fravega Scardola Turiddu Zemignan Bovoleti |
Bianco | 38'27" |
6 | Tiberio Ragazzi Ortolan Francesco Ragazzi Calegher |
Marrone | 39'12" |
7 | Vincenzo Ragazzi Albino Vignotto |
Canarin | 39'42" |
8 | Elio Memo Pesciolino Angelo Dei Rossi Fasiola |
Celeste | 39'47" |
9 | Savino Nardin Ferdinando Smerghetto Treportin |
Verde | 40'07" |
Gondolini 5 Settembre 1954
1 | Albino Dei Rossi Strigheta Natale Vianello Badan |
Verde | 40'35" |
2 | Italo Vianello Crea Luigi Seno Bota |
Celeste | 40'41" |
3 | Palmiro Fongher Giuseppe Fongher Bepi |
Rosso | 40'51" |
4 | Sergio Tagliapietra Ciaci Marcello Bon Ciapate |
Canarin | 40'58" |
5 | Giovanni Dei Rossi Ermenegildo Fravega Scardola |
Arancio | 41'07" |
6 | Federico Uccelli Campaltin Lidiano Dei Rossi |
Viola | 41'45" |
7 | Mario Penso Socolo Amelio Gavagnin Pendolin |
Marrone | 42'04" |
8 | Virgilio D'Este Mariner Umberto Dei Rossi |
Rosa | 42'41" |
9 | Aldo Vianello Sperandio Felice Pazienza Ice |
Bianco | 42'48" |